中国邮政小包价格表4

JNYB 几内亚比绍 10 176.00 8

中国邮政小包价格表4

JP 加蓬 10 176.00 8

KBD 卡奔达 10 176.00 8

KKQD 库克群岛 10 176.00 8

KKSQ4 科科斯(基林)群岛10 176.00 8

KML5 科摩罗 10 176.00 8

KML6 喀麦隆 10 176.00 8

KMQD 开曼群岛 10 176.00 8

KNY 肯尼亚 10 176.00 8

KTDW 科特迪瓦 10 176.00 8

LBLY 利比里亚 10 176.00 8

LBY 利比亚 10 176.00 8

LNWD 留尼汪 10 176.00 8

LST 莱索托 10 176.00 8

LWD 卢旺达 10 176.00 8

MDJS 马达加斯加 10 176.00 8

MKLN 密克罗尼西亚 10 176.00 8

ML9 马里 10 176.00 8

MLG 摩洛哥 10 176.00 8

MLQS 毛里求斯 10 176.00 8

MLTN 毛里塔尼亚 10 176.00 8

MLW 马拉维 10 176.00 8

MLYN 北马里亚纳 10 176.00 8

MSBK 莫桑比克 10 176.00 8

MSE 马绍尔群岛 10 176.00 8

MSWE 美属维尔京群岛10 176.00 8

MTNK 马提尼克 10 176.00 8

MTSL 蒙特塞拉特 10 176.00 8

MYT 马约特 10 176.00 8

NA 纽埃 10 176.00 8

NJLG 尼加拉瓜 10 176.00 8

NL 瑙鲁 10 176.00 8

NMBY 纳米比亚 10 176.00 8